
三氟化氯的规格和运输方式及其应用
描述 | |||
三氟化氯(ClF3)是一种腐蚀性,无色有甜味的气体,即使在低浓度时也有高度刺激性。它是强氧化性,在高温时能够点燃许多有机化合物和许多金属。遇水产生猛烈反应,在其自身压力下,被作为液化性气体运输。 | |||
规格 | |||
纯度,% | 99.9 | ||
氧气 | ≤20 ppmv | ||
氮气 | ≤50 ppmv | ||
硫化氢 | ≤700 ppmv | ||
运输 | |||
DOT 运输名称 | 三氟化氯 | ||
DOT 分类 | 2.3 | ||
DOT 标签 | 毒气,氧化剂及腐蚀性 | ||
UN NO. | UN 1045 | ||
CAS NO. | 7664-41-7 | ||
CGA/DISS | 670/728 | ||
运输状态 | 液化性气体 | ||
技术信息 | |||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | ||
在空气中的燃烧极限 | 不可燃 | ||
自燃温度 ( °C ) | - | ||
分子量 ( g/mol ) | 66.007 | ||
比重 ( 空气 =1 ) | 3.14 | ||
临界温度 ( °C ) | 23.85 | ||
临界压力 ( psig ) | 823.2 | ||
应用 | |||
-在半导体工业中,三氟化氯用于清洗化学气相沉积腔室。它的优势是可以用于从室壁去除半导体材料,而不必拆卸腔室。不像大部分替代品,它不需要使用等离子体的激活,腔室的热量足以使其分解并与半导体材料反应; | |||
相关阅读